Algemeen
- ASTRON | Astronomisch Onderzoek in Nederland
- BBP | Bruto Binnenlands Product
- BPRC | Biomedical Primate Research Centre
- CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek
- CBS | Centraalbureau voor Schimmelcultures (KNAW insituut)
- CI | Citatie-impactscores
- CWI | Centrum Wiskunde & Informatica
- CWTS | Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies
- DANS | Data Archiving & Networked Services
- ECN | Energieonderzoek Centrum Nederland
- EPO | European Patent Office
- FOM | NOW stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
- Fte | Full-time equivalent
- GERD | Gross Domestic Expenditures on R&D
- GOVERD | Government intramural expenditure on R&D
- GTI’s | Grote Technologische Instituten
- HERD | Higher Education Expenditure on R&D
- HGL | Hoogleraar
- HO | Hoger Onderwijs
- ICIN | Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland
- IISg | Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis
- INg | Instituut voor Nederlandse geschiedenis
- KITLv | Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en volkenkunde
- KNAW | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
- KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
- KP | Kaderprogramma (Europese Unie)
- MARIN | Maritiem Research Instituut Nederland
- Max Planck Inst. | Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
- MKB | Midden- en Kleinbedrijf
- Mln | miljoen
- NGI | Netherlands Genomics Initiative
- NGO | Niet-gouvernementele organisatie
- NIAS | Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science
- NIDI | Nederlands Interdisciplinair Demograļ¬sch Instituut
- NIFU | Nordic institute for Studies in Innovation, Research and Education
- Nikhef | Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica
- NIN | Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen
- NIOD | Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- NIOO | Nederlands Instituut voor Ecologie
- NIOZ | Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
- NIVEL | Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg
- NKI | Nederlands Kanker Instituut
- NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
- NSCR | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
- NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- PPP | Purchasing Power Parity
- PRI | Public Research Institute
- R&D | Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling)
- RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- RSC | Roosevelt Study Center
- Sanquin | Stichting Sanquin Bloedvoorziening
- SBI’93 | Standaard Bedrijfsindeling uit 1993
- SBI2008 | Standaard Bedrijfsindeling uit 2008
- SRON | Stichting Ruimteonderzoek Nederland
- STW | Stichting voor de Technische Wetenschappen
- TNO | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek
- TTI | Technologisch topinstituut
- UD | Universitair Docent
- UHD | Universitair Hoofddocent
- UMC’s | Universitair Medisch Centra
- USPTO | United States Patent and Trademark Office
- VKS | Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences
- VSNU | Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
- WBSO | Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
- WO | Wetenschappelijk onderwijs
- WOPI | Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie
- WP | Wetenschappelijk personeel
- WTI2 | Wetenschaps-, technologie en innovatie-indicatoren
Vakgebied
- F&M | Fysica en materiaalkunde
- C&CT | Chemie en chemische technologie
- MW | Milieuwetenschappen
- AW&T | Aardwetenschappen en technologie
- Ster | Sterrenkunde
- Stat | Statistiek
- Wis | Wiskunde
- L&VW | Landbouw- en voedingswetenschappen
- KG | Klinische geneeskunde
- BMW | Biomedische wetenschappen
- FLW | Fundamentele Levenswetenschappen
- BW | Biologische wetenschappen
- GW | Gezondheidswetenschappen
- FMW | Fundamentele medische wetenschappen
- I&I | Instrumenten en instrumentarium
- CW | Computerwetenschappen
- Elec | Electrotechniek
- Werk | Werktuigbouwkunde
- APT | Algemene en productie technologie
- EW | Energiewetenschappen
- CT | Civiele techniek
- EcW | Economische wetenschappen
- PsW | Psychologische wetenschappen
- M&P | Management en planning
- OW | Onderwijswetenschappen
- S&GW | Sociale en gedragswetenschappen - interdisciplinair
- S&A | Sociologie en antropologie
- PoW | Politieke wetenschappen
- I&CW | Informatie- en communicatiewetenschappen
- R&C | Rechten en criminologie
- GFR | Geschiedenis, filosofie, en religie
- T&L | Taal en linguïstiek
- KCM | Kunsten, cultuur en muziek
- LW | Literatuurwetenschappen
- MdW | Multidisciplinaire wetenschappen
Thema's Kaderprogramma
- ENV | Environment
- FAFB | Food, agriculture and fisheries and biotechnology
- ICT | Information and communication technologies
- NMP | Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
- SEC | Security
- SSH | Socioeconomic sciences and the humanities
- TPT | Transport
Hoger onderwijsinstellingen
- EUR | Erasmus Universiteit Rotterdam
- OU | Open Universiteit
- RU | Radboud Universiteit Nijmegen
- RUG | Rijksuniversiteit Groningen
- TUD | Technische Universiteit Delft
- TUE | Technische Universiteit Eindhoven
- UL | Universiteit Leiden
- UM | Universiteit Maastricht
- UT | Universiteit Twente
- UU | Universiteit Utrecht
- UvA | Universiteit van Amsterdam
- UvT | Universiteit van Tilburg
- VUA | Vrije Universiteit Amsterdam
- WUR | Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Landen/regio's
- AUS | Australië
- BEL | België
- CAN | Canada
- CHI | China
- DEN | Denemarken
- DUI | Duitsland
- EU15 | Gemiddelde 15 EU-landen
- FIN | Finland
- FRA | Frankrijk
- IER | Ierland
- ITA | Italië
- JPN | Japan
- KOR | Korea
- NLD | Nederland
- NOO | Noorwegen
- OESO | Gemiddelde OESO
- OOS | Oostenrijk
- SPA | Spanje
- TSJ | Tsjechië
- VK | Verenigd Koninkrijk
- VS | Verenigde Staten
- ZWE | Zweden
- ZWI | Zwitserland
Universitaire gebieden
- LAND | Landbouw
- NATU | Natuur
- TECH | Techniek
- GEZO | Gezondheid
- ECON | Economie
- RECH | Recht
- G&M | Gedrag & Maatschappij
- T&C | Taal & Cultuur
- DIV | Diversen

